ROB RUN 武器强度榜|全自动武器理论输出
榜单按非霰弹类全自动武器各系列收录的最高 Mk 计算连续射击理论身伤 DPS。要比较不同 Mk 或弹匣取舍,请用对比工具。
全自动武器分档
社区解码快照 · 配置版本 0.7.0
理论身伤 DPS = 单发身伤 × 每分钟射速 ÷ 60。整匣伤害假设每一发都命中身体,两项均未计入落空和换弹用时。
| 武器 | 类型 | 基础身伤/弹丸 | RPM | 弹匣 | 理论 DPS | 分档 | 换弹(秒) | 整匣理论伤害 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP Scalar Mk3 | 冲锋枪 | 14 | 1,000 | 45 | 233.3 | S | 2.3 | 630 |
| SR Reaper Mk3 | 突击步枪 | 17 | 750 | 40 | 212.5 | S | 2.3 | 680 |
| LM 249 Mk2 | 轻机枪 | 18 | 705.9 | 200 | 211.8 | S | 5 | 3,600 |
| JP-7 Mk3 | 冲锋枪 | 15 | 750 | 40 | 187.5 | A | 2.2 | 600 |
| PDW90 Mk3 | 冲锋枪 | 13 | 857.1 | 50 | 185.7 | A | 2.4 | 650 |
| RC 5.56 Mk3 | 突击步枪 | 16 | 666.7 | 50 | 177.8 | A | 2.3 | 800 |
| STAR-H Mk3 | 突击步枪 | 21 | 500 | 40 | 175 | B | 2.4 | 840 |
| KL-545 Mk3 | 突击步枪 | 15 | 600 | 45 | 150 | B | 2.4 | 675 |
| MC-10 Mk3 | 冲锋枪 | 12 | 666.7 | 40 | 133.3 | B | 2.4 | 480 |
| CB45 Mk3 | 冲锋枪 | 14 | 545.5 | 40 | 127.3 | C | 2.4 | 560 |
分档口径
本站用基础身伤 × RPM ÷ 60 计算。前 3 名为 S,随后每 3 名依次为 A、B,其余为 C。理论输出相同则按弹匣容量与名称顺序排列。分档仅适用于这份快照。
怎样按自己的玩法选
先用榜单缩小范围,再看换弹频率、当前获取条件和损失后是否负担得起。霰弹枪请单独比较,弹丸数与散布不在当前排名模型里。
来源与数据口径
本站提供编辑整理的查询建议。时间、开放条件和数值变动,以当前游戏版本为准。