ROB RUN 冲锋枪|各 Mk 数据与比较
把弹匣和换弹时间与射速一起看。射速快的冲锋枪可能更频繁地需要换弹。
武器记录
社区解码快照 · 配置版本 0.7.0
| 武器 | 类型 | 基础身伤/弹丸 | RPM | 弹匣 | 换弹(秒) | 基础价值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AP Scalar Mk1 | 冲锋枪 | 14 | 1,000 | 25 | 2.3 | 115,000 |
| AP Scalar Mk2 | 冲锋枪 | 14 | 1,000 | 25 | 2.3 | 115,000 |
| AP Scalar Mk3 | 冲锋枪 | 14 | 1,000 | 45 | 2.3 | 115,000 |
| CB45 Mk1 | 冲锋枪 | 14 | 545.5 | 25 | 2.4 | 3,780 |
| CB45 Mk2 | 冲锋枪 | 14 | 545.5 | 25 | 2.4 | 3,780 |
| CB45 Mk3 | 冲锋枪 | 14 | 545.5 | 40 | 2.4 | 3,780 |
| JP-7 Mk1 | 冲锋枪 | 15 | 750 | 25 | 2.2 | 29,000 |
| JP-7 Mk2 | 冲锋枪 | 15 | 750 | 25 | 2.2 | 29,000 |
| JP-7 Mk3 | 冲锋枪 | 15 | 750 | 40 | 2.2 | 29,000 |
| MC-10 Mk1 | 冲锋枪 | 12 | 666.7 | 20 | 2.4 | 3,500 |
| MC-10 Mk2 | 冲锋枪 | 12 | 666.7 | 20 | 2.4 | 3,500 |
| MC-10 Mk3 | 冲锋枪 | 12 | 666.7 | 40 | 2.4 | 3,500 |
| PDW90 Mk1 | 冲锋枪 | 13 | 857.1 | 50 | 2.6 | 30,800 |
| PDW90 Mk2 | 冲锋枪 | 13 | 857.1 | 50 | 2.6 | 30,800 |
| PDW90 Mk3 | 冲锋枪 | 13 | 857.1 | 50 | 2.4 | 30,800 |
别漏看换弹
射速越高,同容量的弹匣越快打空。比较两款武器前,先看 Mk 和容量,再考虑路线中留给换弹的时间。
先算损失后补得起哪把
想追求更大的弹匣之前,可先对比入门 Mk 的数据。表内基础价值是配置参考,请以游戏当前商店报价为准。
来源与数据口径
本站提供编辑整理的查询建议。时间、开放条件和数值变动,以当前游戏版本为准。